??????????????? ????????????????? ??????? ????????? ???????????? ????????????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?????-?????????? ?????? ????.
??????? ?1
??? | |||||||||||||||
?????? DIM. | ???????????? ????? | ||||||||||||||
N | M | P | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D | |||||||||||||||
ESV 25 | 56 B 14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
ESV 30 | 63 B 14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
56 B 14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
ESV 40 | 71 B 14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
63 B 14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ESV 50 | 80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
71 B 14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
ESV 63 | 90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
71 B 14 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
??? | |||||||||||||||
?????? DIM. | ???????????? ????? | ||||||||||||||
N | M | P | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D | |||||||||||||||
ESV 75 | 110/112 B 14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
ESV 90 | 100/112 B 14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
ESV 110 | 100/112 B 14 | 110 | 130 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
90 B 14 | 95 | 115 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
80 B 14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | ||||||||||
ESV 130 | 132 B 14 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
100/112 B 14 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
90 B 14 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 |
??????? ?2
??? | ????? | ????????? ??????? | ||
K | X | Y | ||
ESV 25 | 56 | 166 | 141 | 106 |
ESV 30 | 63 | 247 | 192 | 121 |
56 | 196 | 141 | 106 | |
ESV 40 | 71 | 287 | 217 | 138 |
63 | 262 | 192 | 121 | |
ESV 50 | 80 | 318 | 238 | 156 |
71 | 297 | 217 | 138 | |
ESV 63 | 90S/90L | 353/375 | 258/280 | 176 |
80 | 333 | 238 | 156 | |
71 | 312 | 217 | 138 | |
ESV 75 | 112 | 451 | 338 | 218 |
100 | 429 | 316 | 194 | |
90S/90L | 371/393 | 258/280 | 176 | |
80 | 351 | 238 | 156 | |
ESV 90 | 112 | 468 | 338 | 218 |
100 | 446 | 316 | 194 | |
90S/90L | 388/410 | 258/280 | 176 | |
80 | 368 | 238 | 156 | |
ESV 110 | 112 | 498 | 338 | 218 |
100 | 476 | 316 | 194 | |
90S/90L | 418/440 | 258/280 | 176 | |
80 | 398 | 238 | 156 | |
ESV 130 | 132S/132M | 555/601 | 375/421 | 258 |
112 | 518 | 338 | 218 | |
100 | 496 | 316 | 194 | |
90S/90L | 438/460 | 258/280 | 176 | |
?? ?????????? ????????? ????????????? ? ?????????? ?????? ????????? ???? (?????????????? ? ?????)
???????????? ESV ?????????? ? ?????????????? ????? ?????
??????? ?3
??? | ????????? ??????? | |||||||||||||||||||||||
X1 | A | ? | G | M | P | J1 | d | I | T | U | C | N1 | B | H1 | H | V | Q | O | R | F | Z | N | I | |
ESV 25 | 45 | 70 | 10 | 45 | 55 | 5 | 6,5 | 11 | 50 | 4 | 12,8 | 50 | 22,5 | 83 | 48 | 35 | 22,5 | 35,5 | 6 | 22 | 34 | 45 | 45 | 25 |
ESV 30 | 55 | 80 | 0 | 54 | 65 | 5,5 | M6 | 14 | 63 | 5 | 16,3 | 56 | 29 | 97 | 57 | 40 | 27 | 44 | 6,5 | 32 | 44 | 56 | 55 | 30 |
ESV 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 75 | 6,5 | M6 | 18 | 78 | 6 | 20,8 | 71 | 36,5 | 121,5 | 71,5 | 50 | 35 | 55 | 6,5 | 43 | 60 | 71 | 60 | 40 |
ESV 50 | 80 | 120 | 45 | 80 | 85 | 7 | M6 | 25 | 92 | 8 | 28,3 | 85 | 43,5 | 144 | 84 | 60 | 40 | 64 | 8,5 | 49 | 70 | 85 | 70 | 50 |
ESV 63 | 95 | 144 | 45 | 100 | 95 | 8 | M8 | 25 | 112 | 8 | 28,3 | 103 | 53 | 174 | 102 | 72 | 50 | 80 | 8,5 | 67 | 80 | 103 | 80 | 63 |
ESV 75 | 112,5 | 172 | 45 | 120 | 115 | 10 | M8 | 28 | 120 | 8 | 31,3 | 112 | 57 | 205 | 119 | 86 | 60 | 93 | 11 | 72 | 90 | 112 | 95 | 75 |
ESV 90 | 129,5 | 206 | 45 | 140 | 130 | 11 | M8 | 35 | 140 | 10 | 38,3 | 130 | 67 | 238 | 135 | 103 | 70 | 102 | 13 | 74 | 100 | 130 | 110 | 90 |
ESV 110 | 160 | 252,5 | 45 | 170 | 165 | 14 | M10 | 42 | 155 | 12 | 45,3 | 144 | 74 | 295 | 167,5 | 127,5 | 85 | 125 | 14 | – | 115 | 155 | 130 | 110 |
ESV 130 | 180 | 292,5 | 45 | 200 | 215 | 15 | M12 | 45 | 170 | 14 | 48,8 | 155 | 81 | 335 | 187,5 | 147,5 | 100 | 140 | 16 | – | 120 | 155 | 180 | 130 |
???????????? ESV ?????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????.
??????? ?4
??? | |||||||||||||
X1 | A | G | M | P | J1 | d | I | I2 | I3 | T | U | ||
ESV 25 | 45 | 70 | 10 | 45 | 55 | 5 | 6,5 | 11 | 50 | 25 | 30 | 4 | 12,5 |
ESV 30 | 55 | 80 | 0 | 54 | 65 | 5,5 | M6 | 14 | 63 | 30 | 32,5 | 5 | 16 |
ESV 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 75 | 6,5 | M6 | 18 | 78 | 40 | 43 | 6 | 20,5 |
ESV 50 | 80 | 120 | 45 | 80 | 85 | 7 | M6 | 25 | 92 | 50 | 53,5 | 8 | 28 |
ESV 63 | 95 | 144 | 45 | 100 | 95 | 8 | M8 | 25 | 112 | 50 | 53,5 | 8 | 28 |
ESV 75 | 112,5 | 172 | 45 | 120 | 115 | 10 | M8 | 28 | 120 | 60 | 63,5 | 8 | 31 |
ESV 90 | 129,5 | 206 | 45 | 140 | 130 | 11 | M8 | 35 | 140 | 80 | 84,5 | 10 | 38 |
ESV 110 | 160 | 252,5 | 45 | 170 | 165 | 14 | M10 | 42 | 155 | 80 | 84,5 | 12 | 45 |
ESV 130 | 180 | 292,5 | 45 | 200 | 215 | 15 | M12 | 45 | 170 | 80 | 85 | 14 | 48,5 |
C | N1 | B | H1 | H | V | Q | O | R | F | Z | N | I | |
ESV 25 | 50 | 22,5 | 83 | 48 | 35 | 22,5 | 35,5 | 6 | 22 | 34 | 45 | 45 | 25 |
ESV 30 | 56 | 29 | 97 | 57 | 40 | 27 | 44 | 6,5 | 32 | 44 | 63 | 55 | 30 |
ESV 40 | 71 | 36,5 | 121,5 | 71,5 | 50 | 35 | 55 | 6,5 | 43 | 60 | 78 | 60 | 40 |
ESV 50 | 85 | 43,5 | 144 | 84 | 60 | 40 | 64 | 8,5 | 49 | 70 | 92 | 70 | 50 |
ESV 63 | 103 | 53 | 174 | 102 | 72 | 50 | 80 | 8,5 | 67 | 85 | 112 | 80 | 63 |
ESV 75 | 112 | 57 | 205 | 119 | 86 | 60 | 93 | 11 | 72 | 90 | 120 | 95 | 75 |
ESV 90 | 130 | 67 | 238 | 135 | 103 | 70 | 102 | 13 | 74 | 100 | 140 | 110 | 90 |
ESV 110 | 144 | 74 | 295 | 167,5 | 127,5 | 85 | 125 | 14 | 115 | 155 | 130 | 110 | |
ESV 130 | 155 | 81 | 335 | 187,5 | 147,5 | 100 | 140 | 16 | 120 | 155 | 180 | 130 |
???????????? ESV ?????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????.
??????? ?5
??? | |||||||||||||||
X1 | A | G | M | P | J1 | d | I | I2 | I3 | T | U | S | S2 | ||
ESV 25 | 45 | 70 | 10 | 45 | 55 | 5 | 6,5 | 11 | 50 | 25 | 30 | 4 | 12,5 | 45 | 6 |
ESV 30 | 55 | 80 | 0 | 54 | 65 | 5,5 | M6 | 14 | 63 | 30 | 32,5 | 5 | 16 | 54,5 | 6 |
ESV 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 75 | 6,5 | M6 | 18 | 78 | 40 | 43 | 6 | 20,5 | 67 | 7 |
ESV 50 | 80 | 120 | 45 | 80 | 85 | 7 | M6 | 25 | 92 | 50 | 53,5 | 8 | 28 | 90 | 9 |
ESV 63 | 95 | 144 | 45 | 100 | 95 | 8 | M8 | 25 | 112 | 50 | 53,5 | 8 | 28 | 82 | 10 |
ESV 75 | 112,5 | 172 | 45 | 120 | 115 | 10 | M8 | 28 | 120 | 60 | 63,5 | 8 | 31 | 111 | 13 |
ESV 90 | 129,5 | 206 | 45 | 140 | 130 | 11 | M8 | 35 | 140 | 80 | 84,5 | 10 | 38 | 111 | 13 |
ESV 110 | 160 | 252,5 | 45 | 170 | 165 | 14 | M10 | 42 | 155 | 80 | 84,5 | 12 | 45 | 131 | 15 |
ESV 130 | 180 | 292,5 | 45 | 200 | 215 | 15 | M12 | 45 | 170 | 80 | 85 | 14 | 48,5 | 140 | 15 |
C | N1 | B | H1 | H | V | Q | O | R | F | Z | N | I | |||
ESV 25 | 50 | 22,5 | 83 | 48 | 35 | 22,5 | 35,5 | 6 | 22 | 34 | 45 | 45 | 25 | ||
ESV 30 | 56 | 29 | 97 | 57 | 40 | 27 | 44 | 6,5 | 32 | 44 | 63 | 55 | 30 | ||
ESV 40 | 71 | 36,5 | 121,5 | 71,5 | 50 | 35 | 55 | 6,5 | 43 | 60 | 78 | 60 | 40 | ||
ESV 50 | 85 | 43,5 | 144 | 84 | 60 | 40 | 64 | 8,5 | 49 | 70 | 92 | 70 | 50 | ||
ESV 63 | 103 | 53 | 174 | 102 | 72 | 50 | 80 | 8,5 | 67 | 85 | 112 | 80 | 63 | ||
ESV 75 | 112 | 57 | 205 | 119 | 86 | 60 | 93 | 11 | 72 | 90 | 120 | 95 | 75 | ||
ESV 90 | 130 | 67 | 238 | 135 | 103 | 70 | 102 | 13 | 74 | 100 | 140 | 110 | 90 | ||
ESV 110 | 144 | 74 | 295 | 167,5 | 127,5 | 85 | 125 | 14 | 115 | 155 | 130 | 110 | |||
ESV 130 | 155 | 81 | 335 | 187,5 | 147,5 | 100 | 140 | 16 | 120 | 155 | 180 | 130 |
???????????? ESV ?????????? ? ?????????????? ????? ?????.
??????? ?6
??? | |||||||||||||
X1 | A | G | M | P | J1 | d | I | T | U | S | S2 | ||
ESV 25 | 45 | 70 | 10 | 45 | 55 | 5 | 6,5 | 11 | 50 | 4 | 12,5 | 45 | 6 |
ESV 30 | 55 | 80 | 0 | 54 | 65 | 5,5 | M6 | 14 | 63 | 5 | 16 | 54,5 | 6 |
ESV 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 75 | 6,5 | M6 | 18 | 78 | 6 | 20,5 | 67 | 7 |
ESV 50 | 80 | 120 | 45 | 80 | 85 | 7 | M6 | 25 | 92 | 8 | 28 | 90 | 9 |
ESV 63 | 95 | 144 | 45 | 100 | 95 | 8 | M8 | 25 | 112 | 8 | 28 | 82 | 10 |
ESV 75 | 112,5 | 172 | 45 | 120 | 115 | 10 | M8 | 28 | 120 | 8 | 31 | 111 | 13 |
ESV 90 | 129,5 | 206 | 45 | 140 | 130 | 11 | M8 | 35 | 140 | 10 | 38 | 111 | 13 |
ESV 110 | 160 | 252,5 | 45 | 170 | 165 | 14 | M10 | 42 | 155 | 12 | 45 | 131 | 15 |
ESV 130 | 180 | 292,5 | 45 | 200 | 215 | 15 | M12 | 45 | 170 | 14 | 48,5 | 140 | 15 |
C | N1 | B | H1 | H | V | Q | O | R | F | Z | N | I | |
ESV 25 | 50 | 22,5 | 83 | 48 | 35 | 22,5 | 35,5 | 6 | 22 | 34 | 45 | 45 | 25 |
ESV 30 | 56 | 29 | 97 | 57 | 40 | 27 | 44 | 6,5 | 32 | 44 | 63 | 55 | 30 |
ESV 40 | 71 | 36,5 | 121,5 | 71,5 | 50 | 35 | 55 | 6,5 | 43 | 60 | 78 | 60 | 40 |
ESV 50 | 85 | 43,5 | 144 | 84 | 60 | 40 | 64 | 8,5 | 49 | 70 | 92 | 70 | 50 |
ESV 63 | 103 | 53 | 174 | 102 | 72 | 50 | 80 | 8,5 | 67 | 85 | 103 | 115 | 63 |
ESV 75 | 112 | 57 | 205 | 119 | 86 | 60 | 93 | 11 | 72 | 90 | 120 | 95 | 75 |
ESV 90 | 130 | 67 | 238 | 135 | 103 | 70 | 102 | 13 | 74 | 100 | 140 | 110 | 90 |
ESV 110 | 144 | 74 | 295 | 167,5 | 127,5 | 85 | 125 | 14 | – | 115 | 155 | 130 | 110 |
ESV 130 | 155 | 81 | 335 | 187,5 | 147,5 | 100 | 140 | 16 | – | 120 | 155 | 180 | 130 |
???????????? ESV ?????????? ? ???????????? ????? ?????.
??????? ?7
??? | |||||||||||||
X1 | A | G | M | P | J1 | d | I | T | U | S | S2 | ||
ESV 25 | 45 | 70 | 10 | 45 | 55 | 5 | 6,5 | 11 | 50 | 4 | 12,5 | 45 | 6 |
ESV 30 | 55 | 80 | 0 | 54 | 65 | 5,5 | M6 | 14 | 63 | 5 | 16 | 54,5 | 6 |
ESV 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 75 | 6,5 | M6 | 18 | 78 | 6 | 20,5 | 67 | 7 |
ESV 50 | 80 | 120 | 45 | 80 | 85 | 7 | M6 | 25 | 92 | 8 | 28 | 90 | 9 |
ESV 63 | 95 | 144 | 45 | 100 | 95 | 8 | M8 | 25 | 112 | 8 | 28 | 82 | 10 |
ESV 75 | 112,5 | 172 | 45 | 120 | 115 | 10 | M8 | 28 | 120 | 8 | 31 | 111 | 13 |
ESV 90 | 129,5 | 206 | 45 | 140 | 130 | 11 | M8 | 35 | 140 | 10 | 38 | 111 | 13 |
ESV 110 | 160 | 252,5 | 45 | 170 | 165 | 14 | M10 | 42 | 155 | 12 | 45 | 131 | 15 |
ESV 130 | 180 | 292,5 | 45 | 200 | 215 | 15 | M12 | 45 | 170 | 14 | 48,5 | 140 | 15 |
C | N1 | B | H1 | H | V | Q | O | R | F | Z | N | I | |
ESV 25 | 50 | 22,5 | 83 | 48 | 35 | 22,5 | 35,5 | 6 | 22 | 34 | 45 | 45 | 25 |
ESV 30 | 56 | 29 | 97 | 57 | 40 | 27 | 44 | 6,5 | 32 | 44 | 63 | 55 | 30 |
ESV 40 | 71 | 36,5 | 121,5 | 71,5 | 50 | 35 | 55 | 6,5 | 43 | 60 | 78 | 60 | 40 |
ESV 50 | 85 | 43,5 | 144 | 84 | 60 | 40 | 64 | 8,5 | 49 | 70 | 92 | 70 | 50 |
ESV 63 | 103 | 53 | 174 | 102 | 72 | 50 | 80 | 8,5 | 67 | 85 | 103 | 115 | 63 |
ESV 75 | 112 | 57 | 205 | 119 | 86 | 60 | 93 | 11 | 72 | 90 | 120 | 95 | 75 |
ESV 90 | 130 | 67 | 238 | 135 | 103 | 70 | 102 | 13 | 74 | 100 | 140 | 110 | 90 |
ESV 110 | 144 | 74 | 295 | 167,5 | 127,5 | 85 | 125 | 14 | – | 115 | 155 | 130 | 110 |
ESV 130 | 155 | 81 | 335 | 187,5 | 147,5 | 100 | 140 | 16 | – | 120 | 155 | 180 | 130 |
???????????? ESV ?????????? ? ???????????? ?????????????? ?????.
??????? ?8
??? | |||||||||||||
X1 | A | G | M | P | J1 | d | I | I2 | I3 | T | U | ||
ESV 25 | 45 | 70 | 10 | 45 | 55 | 5 | 6,5 | 11 | 50 | 25 | 30 | 4 | 12,5 |
ESV 30 | 55 | 80 | 0 | 54 | 65 | 5,5 | M6 | 14 | 63 | 30 | 32,5 | 5 | 16 |
ESV 40 | 70 | 100 | 45 | 70 | 75 | 6,5 | M6 | 18 | 78 | 40 | 43 | 6 | 20,5 |
ESV 50 | 80 | 120 | 45 | 80 | 85 | 7 | M6 | 25 | 92 | 50 | 53,5 | 8 | 28 |
ESV 63 | 95 | 144 | 45 | 100 | 95 | 8 | M8 | 25 | 112 | 50 | 53,5 | 8 | 28 |
ESV 75 | 112,5 | 172 | 45 | 120 | 115 | 10 | M8 | 28 | 120 | 60 | 63,5 | 8 | 38 |
ESV 90 | 129,5 | 206 | 45 | 140 | 130 | 11 | M8 | 35 | 140 | 80 | 84,5 | 10 | 43 |
ESV 110 | 160 | 252,5 | 45 | 170 | 165 | 14 | M10 | 42 | 155 | 80 | 84,5 | 12 | 45,3 |
ESV 130 | 180 | 292,5 | 45 | 200 | 215 | 15 | M12 | 45 | 170 | 80 | 85 | 14 | 48,5 |
C | N1 | B | H1 | H | V | Q | O | R | F | Z | N | I | |
ESV 25 | 50 | 22,5 | 83 | 48 | 35 | 22,5 | 35,5 | 6 | 22 | 34 | 45 | 45 | 25 |
ESV 30 | 56 | 29 | 97 | 57 | 40 | 27 | 44 | 6,5 | 32 | 44 | 63 | 55 | 30 |
ESV 40 | 71 | 36,5 | 121,5 | 71,5 | 50 | 35 | 55 | 6,5 | 43 | 60 | 78 | 60 | 40 |
ESV 50 | 85 | 43,5 | 144 | 84 | 60 | 40 | 64 | 8,5 | 49 | 70 | 92 | 70 | 50 |
ESV 63 | 103 | 53 | 174 | 102 | 72 | 50 | 80 | 8,5 | 67 | 85 | 103 | 115 | 63 |
ESV 75 | 112 | 57 | 205 | 119 | 86 | 60 | 93 | 11 | 72 | 90 | 120 | 95 | 75 |
ESV 90 | 130 | 67 | 238 | 135 | 103 | 70 | 102 | 13 | 74 | 100 | 140 | 110 | 90 |
ESV 110 | 144 | 74 | 295 | 167,5 | 127,5 | 85 | 125 | 14 | – | 115 | 155 | 130 | 110 |
ESV 130 |